| Brand Name: | Cenlee |
| Model Number: | CENLEE5FR |
| MOQ: | 1 |
Model | CenLee5FR | Timing range | 0-999 min |
Maximum speed | 6000r/min | Power supply | AC 220V |
Maximum RCF | 5925×g | Machine noise | ≤65dB (A) |
Maximum capacity | 4000ml | Dimensions | 690×630×840(mm) |
Speed Accuracy | ±20r/min | Net Weight | 180 kg |
Power | 1700W | Chamber diameter | Φ500 |
Temperature range | -20℃~+40℃ | Temperature accuracy | ±1℃ |
Rotor type | Rotor number | Capacity | Maximum speed (r/min) | Maximum RCF (×g) |
Main machine | CenLee5FR | 6000 | 5925 | |
Angle rotor | NO.1 | 6x50ml | 6000 | 5120 |
Swing rotor body | NO.2 | 4x1000ml | 5000 | 6037 |
without hood | 4x1000ml | 4000 | 3940 | |
Square cup for blood bag | 4x1000ml | 4000 | 3940 | |
Swing rotor with round cup | NO.2 | 4x1000ml | 4000 | 3940 |
Adapter | 4x500ml | 5000 | 6037 | |
4x300ml | ||||
4x3x100ml | ||||
4x5x50ml(cone form bottom) | ||||
4x5x50ml | ||||
4x14x15ml(cone form bottom) | ||||
4x14x15ml | ||||
4x37x7ml | ||||
4x24x5ml | ||||
4x28x1.5ml | ||||
4x200ml( Blood bag) | ||||
4x250ml( cone form bottom) | ||||
Swing rotor body (maximum speed 4000(r/min) without hood) | NO.3 | 6x500ml | 5000 | 5925 |
Round cup | 6x500ml | 5000 | 5925 | |
Adapter | 6x300ml | 5000 | 5925 | |
6x100ml | ||||
6x19x5ml | ||||
6x3x50ml | ||||
6x7x20ml | ||||
6x9x15ml | ||||
Square bucket rotor | Six buckets | 5000 | 5925 | |
Adapter | 6x10x15ml(cone form bottom) | 5000 | 5925 | |
6x10x15ml | ||||
Adapter | NO.3 | 6x20x10ml | 5000 | 5925 |
6x25x1.5ml | ||||
6x28x5ml | ||||
6 x4x50ml( cone form bottom) | ||||
6x4x50ml | ||||
6x250ml |