MOQ: | 1 set |
Price: | negotiable |
Standard Packaging: | Wooden Case |
Supply Capacity: | 50 sets/month |
Technical Parameter
Model | CTL550 | Timing range | 0~999min |
Max speed | 5500r/min | Power supply | AC 220V 50Hz 10A |
Max RCF | 5310×g | Machine noise | ≤58dB(A) |
Max capacity | 2000ml (4×500ml) | Power | 400W |
Speed Accuracy | ±20r/min | Dimensions | 460×590×405mm |
Chamber diameter | Φ420 | Net Weight | 50kg |
CTL550 Rotor
Rotor type | No. | Capacity | Max Speed (r/min ) | Max RCF(×g) |
Main machine | CTL550 | 5500 | 5310 | |
Angle rotor | NO.1 | 12×15ml | 5500 | 5310 |
Swing rotor | NO.2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
Micro Plate rotor | 2×2×96 well | |||
Swing cup | 4×24×7ml ( vacuum tube ) | |||
Swing round bucket | 4×500ml | |||
Adaptor | NO.2 | 4×300ml | 4000 | 3040 |
4×100ml | ||||
4×19×5ml | ||||
4×3×50ml (conical) | ||||
4×7×20ml | ||||
4×9×15ml (conical) | ||||
Square buckets | 4x buckets | |||
Adaptor | 4×10×15ml (conical) | |||
4×10×15ml | ||||
4×20×10ml | ||||
4×25×1.5ml | ||||
4×28×5ml | ||||
4×4×50ml (conical) | ||||
4×4×50ml | ||||
4×250ml | ||||
Micro Plate rotor | NO.3 | 2×2×96 Well | 4000 | 2200 |
Swing rotor | NO.4 | 4×100ml | 5000 | 4390 |
Tubes | 4×100ml | |||
Adaptor | 4×50ml (conical) | |||
4×50ml | ||||
4×30ml | ||||
4×20ml | ||||
4×15ml (conical) | ||||
4×15ml | ||||
Adaptor | NO.4 | 4×3×5ml(vacuum tube) | 5000 | 4390 |
4×2×10ml | ||||
4×4×tube | ||||
4×3×1.5ml | ||||
Swing rotor | NO.5 | 4×2×50ml | 4200 | 3100 |
Tubes | 4×2×50ml | |||
4×2×100ml | ||||
Adaptor | 8×50ml (conical) | |||
8×50ml | ||||
8×30ml | ||||
8×20ml | ||||
8×15ml (conical) | ||||
8×15ml | ||||
8×3×5ml(vacuum tube) | ||||
8×2×10ml | ||||
8×4×tube | ||||
8×3×1.5ml | ||||
Tubes | 4×8×15ml | |||
Adaptor | 4×8×10ml | |||
4×8×7ml | ||||
4×8×5ml | ||||
Bucket | 4×16×5ml/7ml | |||
4×12×5ml/7ml |
MOQ: | 1 set |
Price: | negotiable |
Standard Packaging: | Wooden Case |
Supply Capacity: | 50 sets/month |
Technical Parameter
Model | CTL550 | Timing range | 0~999min |
Max speed | 5500r/min | Power supply | AC 220V 50Hz 10A |
Max RCF | 5310×g | Machine noise | ≤58dB(A) |
Max capacity | 2000ml (4×500ml) | Power | 400W |
Speed Accuracy | ±20r/min | Dimensions | 460×590×405mm |
Chamber diameter | Φ420 | Net Weight | 50kg |
CTL550 Rotor
Rotor type | No. | Capacity | Max Speed (r/min ) | Max RCF(×g) |
Main machine | CTL550 | 5500 | 5310 | |
Angle rotor | NO.1 | 12×15ml | 5500 | 5310 |
Swing rotor | NO.2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
Micro Plate rotor | 2×2×96 well | |||
Swing cup | 4×24×7ml ( vacuum tube ) | |||
Swing round bucket | 4×500ml | |||
Adaptor | NO.2 | 4×300ml | 4000 | 3040 |
4×100ml | ||||
4×19×5ml | ||||
4×3×50ml (conical) | ||||
4×7×20ml | ||||
4×9×15ml (conical) | ||||
Square buckets | 4x buckets | |||
Adaptor | 4×10×15ml (conical) | |||
4×10×15ml | ||||
4×20×10ml | ||||
4×25×1.5ml | ||||
4×28×5ml | ||||
4×4×50ml (conical) | ||||
4×4×50ml | ||||
4×250ml | ||||
Micro Plate rotor | NO.3 | 2×2×96 Well | 4000 | 2200 |
Swing rotor | NO.4 | 4×100ml | 5000 | 4390 |
Tubes | 4×100ml | |||
Adaptor | 4×50ml (conical) | |||
4×50ml | ||||
4×30ml | ||||
4×20ml | ||||
4×15ml (conical) | ||||
4×15ml | ||||
Adaptor | NO.4 | 4×3×5ml(vacuum tube) | 5000 | 4390 |
4×2×10ml | ||||
4×4×tube | ||||
4×3×1.5ml | ||||
Swing rotor | NO.5 | 4×2×50ml | 4200 | 3100 |
Tubes | 4×2×50ml | |||
4×2×100ml | ||||
Adaptor | 8×50ml (conical) | |||
8×50ml | ||||
8×30ml | ||||
8×20ml | ||||
8×15ml (conical) | ||||
8×15ml | ||||
8×3×5ml(vacuum tube) | ||||
8×2×10ml | ||||
8×4×tube | ||||
8×3×1.5ml | ||||
Tubes | 4×8×15ml | |||
Adaptor | 4×8×10ml | |||
4×8×7ml | ||||
4×8×5ml | ||||
Bucket | 4×16×5ml/7ml | |||
4×12×5ml/7ml |