MOQ: | 1 set |
Standard Packaging: | 3ply Wooden Case |
Payment Method: | L/C, T/T,, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 sets per month |
CenLee20K Benchtop High Speed Laboratory Centrifuge
Specifications
Benchtop High Speed Medium Capacity Centrifuge, with rotor | |
Model | TG20-WS |
Max.Speed (r/min) | 20000 |
Max. RCF (x g) | 27810 |
Max. Capacity (ml) | 400 |
Control | Microprocessor |
Drive | AC Frequency Conversion Motor |
Accel/Decel Rates | 10/10 |
Speed Range (r/min) | 300-20000 |
Speed Control Accuracy (r/min) | ±20 |
Timer Range(min:sec) | 0-99:59 |
Noise (dB) | ≤ 65 |
Power Supply V (Hz) V (Hz) | 220/110 (50/60), 10A, single phase |
Dim. (W x D x H) mm | 338 x 465 x 330 |
Weight (kg) | 20 |
Rotors
Rotor Type | Rotor No. |
Max. Capacity (place x ml) |
Max. Speed (rpm) |
Max. RCF (x g) |
Tube Size (Range, ml) |
Adapters for smaller tubes |
Fixed Angle Rotor | 1 | 12 x 1.5/2.2 | 20000 | 27810 | 0.5-2.2 | Available |
Fixed Angle Rotor | 2 | 12 x 5 | 16500 | 19480 | 0.5-5 | Available |
Fixed Angle Rotor | 3 | 12 x 10 | 15000 | 23120 | 0.5-10 | Available |
Fixed Angle Rotor | 4 | 12 x 15 | 10000 | 11068 | 0.5-15 | Available |
Fixed Angle Rotor | 5 | 8 x 20 | 15000 | 22898 | 0.5-20 | Available |
Fixed Angle Rotor | 6 | 6 x 50 | 13000 | 18516 | 0.5-50 | Available |
Fixed Angle Rotor | 7 | 24 x 1.5/2.2 | 16800 | 26508 | 0.5-2.2 | Available |
Fixed Angle Rotor | 8 | 4 x 100 | 10000 | 10856 | 0.5-100 | Available |
Fixed Angle Rotor | 9 | 48 x 0.5 | 13000 | 16410 | 0.5 | Unavailable |
Microplate Rotor | 10 | 2 x 2 x 48wells | 3000 | 1400 | 0.2 | Unavailable |
MOQ: | 1 set |
Standard Packaging: | 3ply Wooden Case |
Payment Method: | L/C, T/T,, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 sets per month |
CenLee20K Benchtop High Speed Laboratory Centrifuge
Specifications
Benchtop High Speed Medium Capacity Centrifuge, with rotor | |
Model | TG20-WS |
Max.Speed (r/min) | 20000 |
Max. RCF (x g) | 27810 |
Max. Capacity (ml) | 400 |
Control | Microprocessor |
Drive | AC Frequency Conversion Motor |
Accel/Decel Rates | 10/10 |
Speed Range (r/min) | 300-20000 |
Speed Control Accuracy (r/min) | ±20 |
Timer Range(min:sec) | 0-99:59 |
Noise (dB) | ≤ 65 |
Power Supply V (Hz) V (Hz) | 220/110 (50/60), 10A, single phase |
Dim. (W x D x H) mm | 338 x 465 x 330 |
Weight (kg) | 20 |
Rotors
Rotor Type | Rotor No. |
Max. Capacity (place x ml) |
Max. Speed (rpm) |
Max. RCF (x g) |
Tube Size (Range, ml) |
Adapters for smaller tubes |
Fixed Angle Rotor | 1 | 12 x 1.5/2.2 | 20000 | 27810 | 0.5-2.2 | Available |
Fixed Angle Rotor | 2 | 12 x 5 | 16500 | 19480 | 0.5-5 | Available |
Fixed Angle Rotor | 3 | 12 x 10 | 15000 | 23120 | 0.5-10 | Available |
Fixed Angle Rotor | 4 | 12 x 15 | 10000 | 11068 | 0.5-15 | Available |
Fixed Angle Rotor | 5 | 8 x 20 | 15000 | 22898 | 0.5-20 | Available |
Fixed Angle Rotor | 6 | 6 x 50 | 13000 | 18516 | 0.5-50 | Available |
Fixed Angle Rotor | 7 | 24 x 1.5/2.2 | 16800 | 26508 | 0.5-2.2 | Available |
Fixed Angle Rotor | 8 | 4 x 100 | 10000 | 10856 | 0.5-100 | Available |
Fixed Angle Rotor | 9 | 48 x 0.5 | 13000 | 16410 | 0.5 | Unavailable |
Microplate Rotor | 10 | 2 x 2 x 48wells | 3000 | 1400 | 0.2 | Unavailable |